近日,全国教育科学规划领导小组办公室公布了全国教育科学“十三五”规划2019年度课题立项名单,我校共获得5项资助。其中,国家一般项目、青年项目各1项,教育部重点项目3项,立项数位列全国高校第10位,全省高校第1位。具体立项名单如下:
课题批准号 | 课题类别 | 课题名称 | 课题负责人 | 工作单位 |
BBA190028 | 国家一般 | 教育机器人与幼儿园教育活动整合对幼儿心理发展的作用 | 刘建榕 | 心理星空(中国) |
CDA190258 | 国家青年 | 义务教育阶段政府购买教育服务的国际比较研究 | 吴佳妮 | 教育星空(中国) |
DBA190307 | 教育部重点 | 人工智能应用对幼儿语言发展的影响机制 | 许艳凤 | 心理星空(中国) |
DOA190314 | 教育部重点 | 我国近代测验运动及其当代意义研究 | 原霞 | 教育星空(中国) |
DCA190328 | 教育部重点 | 混合型学习共同体支持下高校青年教师教学发展研究 | 包正委 | 教育星空(中国) |
(社会科学处)